Investeeringu tüüp | Eeldatav tootlus |
Tähtajaline hoius | 0 - 1% |
Inflatsioon* | 2 - 3% |
Dividendid | 2 - 4% |
Indeksfondid | 4 - 8% |
Kinnisvara | 6 - 10% |
Aktsiad** | 0 - 10% |
P2P laenud | 5 - 20% |
Oma firma** | prognoosimatu |
* Inflatsioon ei ole investeering, küll aga oluline silmas pidada tema suurusjärku.
** Sõltub mis faasis. Start-upid võivad tõusta 100% päevas, samas võivad ka sama palju kaotada. Natuke settinud firmadel on kasv oluliselt väiksem. Vanadel ja stabiilsetel firmadel võib see vaevu inflatsiooni ületada.